
Terminou hoje a fase de licitação principal do Leilão 5G e outras faixas relevantes após 1727 rondas, e consequentemente concluiu-se a fase de licitação do leilão, tendo sido apurados os resultados constantes da tabela abaixo, incluindo os da fase de licitação para novos entrantes (44 rondas).
O montante total atingido ascende a 566,802 milhões de euros.
Tabela de preço dos lotes ganhos (milhões de euros)
| Lote | Faixa de frequências | Tamanho dos lotes | Dense Air | Dixarobil | MEO | NOS | NOWO | VODAFONE |
| A1 | 700 MHz | 2 x 5 MHz | — | — | 19,2 | — | — | — |
| A2 | 700 MHz | 2 x 5 MHz | — | — | — | — | — | — |
| A3 | 700 MHz | 2 x 5 MHz | — | — | — | — | — | 19,2 |
| A4 | 700 MHz | 2 x 5 MHz | — | — | — | — | — | 19,2 |
| A5 | 700 MHz | 2 x 5 MHz | — | — | — | 19,2 | — | — |
| A6 | 700 MHz | 2 x 5 MHz | — | — | — | 19,2 | — | — |
| B1 | 900 MHz | 2 x 5 MHz | — | 30 | — | — | — | — |
| C1 | 900 MHz | 2 x 1 MHz | — | — | 6 | — | — | — |
| C2 | 900 MHz | 2 x 1 MHz | — | — | — | 6 | — | — |
| C3 | 900 MHz | 2 x 1 MHz | — | — | — | 6 | — | — |
| C4 | 900 MHz | 2 x 1 MHz | — | — | 6 | — | — | — |
| D1 | 1800 MHz | 2 x 5 MHz | — | 18,117 | — | — | — | — |
| D2 | 1800 MHz | 2 x 5 MHz | — | — | — | — | 18,117 | — |
| D3 | 1800 MHz | 2 x 5 MHz | — | — | — | — | 18,117 | — |
| E1 | 2,1 GHz | 2 x 5 MHz | — | — | — | 10,616 | — | — |
| F1 | 2,6 GHz | 2 x 5 MHz | — | — | — | — | 9,588 | — |
| F2 | 2,6 GHz | 2 x 5 MHz | — | 9,132 | — | — | — | — |
| G1 | 2,6 GHz | 25 MHz | — | 5,246 | — | — | — | — |
| H1 | 3,6 GHz | 10 MHz | 0,946 | — | — | — | — | — |
| H2 | 3,6 GHz | 10 MHz | — | 1,069 | — | — | — | — |
| H3 | 3,6 GHz | 10 MHz | — | 1,041 | — | — | — | — |
| H4 | 3,6 GHz | 10 MHz | — | 1,13 | — | — | — | — |
| H5 | 3,6 GHz | 10 MHz | — | 1,602 | — | — | — | — |
| H6 | 3,6 GHz | 10 MHz | 1,4 | — | — | — | — | — |
| I1 | 3,6 GHz | 10 MHz | 1,563 | — | — | — | — | — |
| I2 | 3,6 GHz | 10 MHz | — | — | — | — | 1,59 | — |
| I3 | 3,6 GHz | 10 MHz | 1,856 | — | — | — | — | — |
| I4 | 3,6 GHz | 10 MHz | — | — | — | — | 1,836 | — |
| J01 | 3,6 GHz | 10 MHz | — | — | — | 10,461 | — | — |
| J02 | 3,6 GHz | 10 MHz | — | — | — | 10,441 | — | — |
| J03 | 3,6 GHz | 10 MHz | — | — | — | 10,493 | — | — |
| J04 | 3,6 GHz | 10 MHz | — | — | 10,521 | — | — | — |
| J05 | 3,6 GHz | 10 MHz | — | — | — | — | — | 10,521 |
| J06 | 3,6 GHz | 10 MHz | — | — | — | 10,532 | — | — |
| J07 | 3,6 GHz | 10 MHz | — | — | 10,499 | — | — | — |
| J08 | 3,6 GHz | 10 MHz | — | — | 10,44 | — | — | — |
| J09 | 3,6 GHz | 10 MHz | — | — | — | 10,532 | — | — |
| J10 | 3,6 GHz | 10 MHz | — | — | — | — | — | 10,428 |
| J11 | 3,6 GHz | 10 MHz | — | — | 10,041 | — | — | — |
| J12 | 3,6 GHz | 10 MHz | — | — | 10,487 | — | — | — |
| J13 | 3,6 GHz | 10 MHz | — | — | 10,584 | — | — | — |
| J14 | 3,6 GHz | 10 MHz | — | — | 10,576 | — | — | — |
| J15 | 3,6 GHz | 10 MHz | — | — | — | 10,08 | — | — |
| J16 | 3,6 GHz | 10 MHz | — | — | — | — | 10,479 | — |
| J17 | 3,6 GHz | 10 MHz | — | — | — | 10,482 | — | — |
| J18 | 3,6 GHz | 10 MHz | — | — | — | 10,482 | — | — |
| J19 | 3,6 GHz | 10 MHz | — | — | — | — | — | 10,483 |
| J20 | 3,6 GHz | 10 MHz | — | — | — | 10,117 | — | — |
| J21 | 3,6 GHz | 10 MHz | — | — | — | — | — | 10,515 |
| J22 | 3,6 GHz | 10 MHz | — | — | — | 10,455 | — | — |
| J23 | 3,6 GHz | 10 MHz | — | — | — | — | — | 10,498 |
| J24 | 3,6 GHz | 10 MHz | — | — | — | — | — | 10,437 |
| J25 | 3,6 GHz | 10 MHz | — | — | — | — | — | 10,511 |
| J26 | 3,6 GHz | 10 MHz | — | — | 10,441 | — | — | — |
| J27 | 3,6 GHz | 10 MHz | — | — | — | — | — | 10,442 |
| J28 | 3,6 GHz | 10 MHz | — | — | 10,44 | — | — | — |
| J29 | 3,6 GHz | 10 MHz | — | — | — | — | — | 10,97 |
| J30 | 3,6 GHz | 10 MHz | — | — | — | — | 10,448 | — |
O leilão prossegue nos termos do respetivo regulamento, com as fases de consignação e atribuição dos direitos de utilização, processo que inclui a audiência prévia dos candidatos e licitantes e decisão final do Conselho de Administração da ANACOM.